黒砂糖
食品番号 03001 / 砂糖及び甘味類
成分表での名称: (砂糖類) 黒砂糖
可食部100g当たり 352 kcal、たんぱく質 1.7 g、脂質 0.0 g、炭水化物 90.3 g、食塩相当量 0.10 g。
備考: 別名: 黒糖
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 352 kcal | 13 % | 17 % | |
| たんぱく質 | 1.7 g | 3 % | 3 % | |
| 脂質 | 0.0 g | – | – | |
| 炭水化物 | 90.3 g | – | – | |
| 食物繊維 | 0.0 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 0.10 g | – | – | |
| カルシウム | 240 mg | 32 % | 37 % | |
| 鉄 | 4.7 mg | 63 % | 78 % | |
| マグネシウム | 31 mg | 8 % | 11 % | |
| カリウム | 1,100 mg | 44 % | 55 % | |
| リン | 31 mg | 3 % | 4 % | |
| 亜鉛 | 0.5 mg | 5 % | 6 % | |
| ビタミンA | 1 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンD | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンE | 0.0 mg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンK | 0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンB1 | 0.05 mg | 4 % | 6 % | |
| ビタミンB2 | 0.07 mg | 4 % | 6 % | |
| ナイアシン | 0.9 mg | 6 % | 8 % | |
| ビタミンB6 | 0.72 mg | 48 % | 60 % | |
| ビタミンB12 | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| 葉酸 | 10 µg | 4 % | 4 % | |
| パントテン酸 | 1.39 mg | 23 % | 28 % | |
| ビオチン | 34.0 µg | 68 % | 68 % | |
| ビタミンC | 0 mg | 0 % | 0 % | |
| コレステロール | 0 mg | – | – |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。