トップ > 食材から探す > 果物 > パインアップル 果実飲料 ストレートジュース
パインアップル 果実飲料 ストレートジュース
食品番号 07098 / 果実類
可食部100g当たり 46 kcal、たんぱく質 0.3 g、脂質 0.1 g、炭水化物 11.0 g、食塩相当量 0.00 g。
備考: 別名: パイナップル
(100 g:98mL、100 mL:103g)
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 46 kcal | 2 % | 2 % | |
| たんぱく質 | 0.3 g | 0 % | 1 % | |
| 脂質 | 0.1 g | – | – | |
| 炭水化物 | 11.0 g | – | – | |
| 食物繊維 | 0.0 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 0.00 g | – | – | |
| カルシウム | 22 mg | 3 % | 3 % | |
| 鉄 | 0.4 mg | 5 % | 7 % | |
| マグネシウム | 10 mg | 3 % | 3 % | |
| カリウム | 210 mg | 8 % | 10 % | |
| リン | 13 mg | 1 % | 2 % | |
| 亜鉛 | 0.1 mg | 1 % | 1 % | |
| ビタミンA | 1 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンD | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンE | 0.0 mg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンK | 0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンB1 | 0.04 mg | 3 % | 4 % | |
| ビタミンB2 | 0.01 mg | 1 % | 1 % | |
| ナイアシン | 0.3 mg | 2 % | 2 % | |
| ビタミンB6 | 0.07 mg | 5 % | 6 % | |
| ビタミンB12 | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| 葉酸 | 9 µg | 4 % | 4 % | |
| パントテン酸 | 0.19 mg | 3 % | 4 % | |
| ビタミンC | 6 mg | 6 % | 6 % | |
| コレステロール | 0 mg | – | – |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。