バナナ 乾
食品番号 07108 / 果実類
可食部100g当たり 314 kcal、たんぱく質 3.8 g、脂質 0.4 g、炭水化物 78.5 g、食塩相当量 0.00 g。
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 314 kcal | 11 % | 15 % | |
| たんぱく質 | 3.8 g | 6 % | 8 % | |
| 脂質 | 0.4 g | – | – | |
| 炭水化物 | 78.5 g | – | – | |
| 食物繊維 | 7.0 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 0.00 g | – | – | |
| カルシウム | 26 mg | 3 % | 4 % | |
| 鉄 | 1.1 mg | 15 % | 18 % | |
| マグネシウム | 92 mg | 24 % | 32 % | |
| カリウム | 1,300 mg | 52 % | 65 % | |
| リン | 84 mg | 8 % | 10 % | |
| 亜鉛 | 0.6 mg | 6 % | 8 % | |
| ビタミンA | 70 µg | 8 % | 10 % | |
| ビタミンD | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンE | 1.4 mg | 22 % | 23 % | |
| ビタミンK | 2 µg | 1 % | 1 % | |
| ビタミンB1 | 0.07 mg | 6 % | 8 % | |
| ビタミンB2 | 0.12 mg | 7 % | 10 % | |
| ナイアシン | 2.0 mg | 12 % | 17 % | |
| ビタミンB6 | 1.04 mg | 69 % | 87 % | |
| ビタミンB12 | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| 葉酸 | 34 µg | 14 % | 14 % | |
| パントテン酸 | 1.13 mg | 19 % | 23 % | |
| ビタミンC | 0 mg | 0 % | 0 % | |
| コレステロール | 0 mg | – | – |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。