栄養素等摂取量(2019年)
日本人が実際に1日にとっている栄養素の平均値を、年齢階級・性別に一覧にしました。下の表とあわせて、食事摂取基準に対してどれだけ足りているか(充足率)も掲載しています。
調査対象 5,865 人。強化食品・補助食品からの摂取は含まれていません。元表: 栄養素等摂取量 - エネルギー・栄養素等,年齢階級別,平均値,標準偏差,中央値 - 総数・男性・女性,1歳以上
男性
| 年齢階級 | エネルギー kcal | たんぱく質 g | 脂質 g | 炭水化物 g | 食物繊維 g | 食塩相当量 g | カルシウム mg | 鉄 mg | ビタミンC mg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1歳-6歳 | 1,304 | 47.2 | 43.2 | 178 | 11.5 | 5.4 | 446 | 4.5 | 56 |
| 7歳-14歳 | 2,047 | 74.3 | 67.4 | 277 | 18.1 | 8.9 | 676 | 6.7 | 69 |
| 15歳-19歳 | 2,515 | 88.7 | 84.4 | 335 | 20.0 | 10.4 | 504 | 7.9 | 75 |
| 20歳-29歳 | 2,199 | 80.1 | 72.9 | 286 | 17.5 | 10.6 | 462 | 7.4 | 62 |
| 30歳-39歳 | 2,081 | 74.8 | 68.0 | 269 | 18.3 | 10.4 | 395 | 7.2 | 66 |
| 40歳-49歳 | 2,172 | 79.2 | 69.7 | 274 | 18.3 | 10.6 | 442 | 7.6 | 76 |
| 50歳-59歳 | 2,188 | 77.5 | 70.1 | 274 | 19.4 | 10.6 | 471 | 8.1 | 82 |
| 60歳-69歳 | 2,177 | 80.6 | 66.2 | 274 | 20.6 | 11.5 | 533 | 8.8 | 102 |
| (再掲)65歳-74歳 | 2,168 | 81.6 | 65.6 | 278 | 21.6 | 11.6 | 558 | 9.1 | 117 |
| (再掲)75歳以上 | 2,008 | 75.9 | 56.4 | 272 | 20.9 | 10.8 | 561 | 8.7 | 124 |
女性
| 年齢階級 | エネルギー kcal | たんぱく質 g | 脂質 g | 炭水化物 g | 食物繊維 g | 食塩相当量 g | カルシウム mg | 鉄 mg | ビタミンC mg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1歳-6歳 | 1,201 | 42.5 | 38.5 | 168 | 10.6 | 5.0 | 391 | 4.0 | 49 |
| 7歳-14歳 | 1,820 | 68.1 | 62.1 | 240 | 16.6 | 8.2 | 594 | 6.3 | 66 |
| 15歳-19歳 | 1,896 | 71.8 | 67.7 | 241 | 17.0 | 8.8 | 454 | 7.0 | 81 |
| 20歳-29歳 | 1,600 | 61.1 | 55.5 | 202 | 14.6 | 8.3 | 408 | 6.2 | 62 |
| 30歳-39歳 | 1,673 | 61.6 | 58.5 | 214 | 15.9 | 8.5 | 406 | 6.4 | 65 |
| 40歳-49歳 | 1,729 | 65.9 | 59.1 | 220 | 16.0 | 8.9 | 441 | 6.7 | 74 |
| 50歳-59歳 | 1,695 | 64.1 | 57.5 | 216 | 16.8 | 9.2 | 472 | 7.2 | 88 |
| 60歳-69歳 | 1,784 | 70.2 | 58.3 | 236 | 19.8 | 10.0 | 539 | 8.4 | 118 |
| (再掲)65歳-74歳 | 1,798 | 72.1 | 58.7 | 239 | 20.9 | 9.9 | 567 | 8.8 | 136 |
| (再掲)75歳以上 | 1,674 | 65.3 | 51.3 | 231 | 18.6 | 9.3 | 525 | 7.8 | 120 |
食事摂取基準に対する充足率
年齢階級の区切りが調査と基準で違うため、近い区分どうしを対応させています(表の「基準」列)。エネルギー・脂質・炭水化物は身体活動レベル「ふつう」で計算しました。女性の鉄は、その区分に設定がある場合は「月経あり」の推奨量で判定しています(設定が無い区分は「月経なし」)。
男性
| 年齢階級 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食物繊維 | 食塩相当量 | カルシウム | 鉄 | ビタミンC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1歳-6歳 基準 3-5y | 100 % 足りている | 189 % 足りている | 100 % 範囲内 | 100 % 範囲内 | 144 % 足りている | 154 % 超えている | 74 % 不足 | 90 % やや不足 | 140 % 足りている |
| 7歳-14歳 基準 10-11y | 91 % やや不足 | 165 % 足りている | 100 % 範囲内 | 99 % 下回る | 139 % 足りている | 148 % 超えている | 97 % やや不足 | 71 % 不足 | 99 % やや不足 |
| 15歳-19歳 基準 15-17y | 88 % やや不足 | 136 % 足りている | 100 % 範囲内 | 94 % 下回る | 105 % 足りている | 139 % 超えている | 63 % 不足 | 88 % やや不足 | 75 % 不足 |
| 20歳-29歳 基準 18-29y | 85 % やや不足 | 123 % 足りている | 100 % 範囲内 | 88 % 下回る | 88 % やや不足 | 141 % 超えている | 58 % 不足 | 106 % 足りている | 62 % 不足 |
| 30歳-39歳 基準 30-49y | 76 % 不足 | 115 % 足りている | 100 % 範囲内 | 78 % 下回る | 83 % やや不足 | 139 % 超えている | 53 % 不足 | 96 % やや不足 | 66 % 不足 |
| 40歳-49歳 基準 30-49y | 79 % 不足 | 122 % 足りている | 100 % 範囲内 | 80 % 下回る | 83 % やや不足 | 141 % 超えている | 59 % 不足 | 101 % 足りている | 76 % 不足 |
| 50歳-59歳 基準 50-64y | 83 % やや不足 | 119 % 足りている | 100 % 範囲内 | 83 % 下回る | 88 % やや不足 | 141 % 超えている | 63 % 不足 | 116 % 足りている | 82 % やや不足 |
| 60歳-69歳 基準 65-74y | 93 % やや不足 | 134 % 足りている | 100 % 範囲内 | 93 % 下回る | 98 % やや不足 | 153 % 超えている | 71 % 不足 | 126 % 足りている | 102 % 足りている |
| (再掲)65歳-74歳 基準 65-74y | 92 % やや不足 | 136 % 足りている | 100 % 範囲内 | 95 % 下回る | 103 % 足りている | 155 % 超えている | 74 % 不足 | 130 % 足りている | 117 % 足りている |
| (再掲)75歳以上 基準 75+y | 89 % やや不足 | 127 % 足りている | 100 % 範囲内 | 97 % 下回る | 104 % 足りている | 144 % 超えている | 75 % 不足 | 134 % 足りている | 124 % 足りている |
女性
| 年齢階級 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食物繊維 | 食塩相当量 | カルシウム | 鉄 | ビタミンC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1歳-6歳 基準 3-5y | 96 % やや不足 | 170 % 足りている | 100 % 範囲内 | 100 % 範囲内 | 132 % 足りている | 143 % 超えている | 71 % 不足 | 80 % やや不足 | 123 % 足りている |
| 7歳-14歳 基準 10-11y | 87 % やや不足 | 136 % 足りている | 100 % 範囲内 | 92 % 下回る | 128 % 足りている | 137 % 超えている | 79 % 不足 | 50 % 不足 | 94 % やや不足 |
| 15歳-19歳 基準 15-17y | 82 % やや不足 | 131 % 足りている | 100 % 範囲内 | 84 % 下回る | 94 % やや不足 | 135 % 超えている | 70 % 不足 | 64 % 不足 | 81 % やや不足 |
| 20歳-29歳 基準 18-29y | 82 % やや不足 | 122 % 足りている | 100 % 範囲内 | 83 % 下回る | 81 % やや不足 | 128 % 超えている | 63 % 不足 | 62 % 不足 | 62 % 不足 |
| 30歳-39歳 基準 30-49y | 82 % やや不足 | 123 % 足りている | 100 % 範囲内 | 83 % 下回る | 88 % やや不足 | 131 % 超えている | 62 % 不足 | 61 % 不足 | 65 % 不足 |
| 40歳-49歳 基準 30-49y | 84 % やや不足 | 132 % 足りている | 100 % 範囲内 | 86 % 下回る | 89 % やや不足 | 137 % 超えている | 68 % 不足 | 64 % 不足 | 74 % 不足 |
| 50歳-59歳 基準 50-64y | 87 % やや不足 | 128 % 足りている | 100 % 範囲内 | 89 % 下回る | 93 % やや不足 | 142 % 超えている | 73 % 不足 | 69 % 不足 | 88 % やや不足 |
| 60歳-69歳 基準 65-74y | 96 % やや不足 | 140 % 足りている | 100 % 範囲内 | 100 % 範囲内 | 110 % 足りている | 154 % 超えている | 83 % やや不足 | 140 % 足りている | 118 % 足りている |
| (再掲)65歳-74歳 基準 65-74y | 97 % やや不足 | 144 % 足りている | 100 % 範囲内 | 100 % 範囲内 | 116 % 足りている | 152 % 超えている | 87 % やや不足 | 147 % 足りている | 136 % 足りている |
| (再掲)75歳以上 基準 75+y | 96 % やや不足 | 131 % 足りている | 100 % 範囲内 | 100 % 範囲内 | 109 % 足りている | 143 % 超えている | 88 % やや不足 | 142 % 足りている | 120 % 足りている |