令和5年度食料需給表(概算値)
供給ベースの数字です。実際に口に入った量(摂取量)ではなく、国内に出回った食料を人口で割った値なので、栄養素等摂取量より大きくなります。
1人1日当たりの供給熱量は 2,203 kcal、たんぱく質 75.4 g、脂質 76.7 g。
品目別
見出しをクリックすると並べ替えられます。
| 品目 | 1人1日当たり供給量 g | 供給熱量 kcal | たんぱく質 g | 脂質 g | 自給率 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 穀類 | 229 | 784 | 17.8 | 2.9 | 29.2 |
| いも類 | 55.2 | 39.4 | 0.9 | 0.1 | 73.3 |
| でん粉 | 42.1 | 152 | 0.0 | 0.3 | 93.4 |
| 豆類 | 23.0 | 92.5 | 7.3 | 5.0 | 8.2 |
| 野菜 | 231 | 63.2 | 2.9 | 0.5 | 79.8 |
| 果実 | 85.5 | 62.9 | 0.9 | 1.6 | 38.0 |
| 肉類 | 92.6 | 179 | 17.2 | 12.9 | 53.4 |
| 鶏卵 | 45.1 | 64.1 | 5.5 | 4.6 | 96.5 |
| 牛乳及び乳製品 | 246 | 155 | 7.9 | 9.1 | 62.6 |
| 魚介類 | 58.4 | 76.3 | 11.3 | 3.8 | 52.4 |
| 海藻類 | 2.0 | 4.5 | 0.5 | 0.1 | 64.5 |
| 砂糖類 | 45.5 | 178 | 0.0 | 0.0 | – |
| 油脂類 | 35.0 | 310 | 0.0 | 35.0 | 68.2 |
| みそ | 9.5 | 17.3 | 1.2 | 0.6 | 104 |
| しょうゆ | 13.8 | 10.5 | 1.1 | 0.0 | 107 |
| その他食料計 | 11.8 | 13.9 | 0.9 | 0.5 | 54.4 |
| 合計 | – | 2,203 | 75.4 | 76.7 | – |
自給率は「国内生産量 ÷ 国内消費仕向量」で計算した重量ベースの値です。政府が公表するカロリーベース総合食料自給率とは計算方法が違います。