ドライトマト
食品番号 06370 / 野菜類
成分表での名称: (トマト類) ドライトマト
可食部100g当たり 291 kcal、たんぱく質 14.2 g、脂質 2.1 g、炭水化物 67.3 g、食塩相当量 0.30 g。
備考: 硝酸イオン: 0 g
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 291 kcal | 11 % | 14 % | |
| たんぱく質 | 14.2 g | 22 % | 28 % | |
| 脂質 | 2.1 g | – | – | |
| 炭水化物 | 67.3 g | – | – | |
| 食物繊維 | 21.7 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 0.30 g | – | – | |
| カルシウム | 110 mg | 15 % | 17 % | |
| 鉄 | 4.2 mg | 56 % | 70 % | |
| マグネシウム | 180 mg | 47 % | 62 % | |
| カリウム | 3,200 mg | 128 % | 160 % | |
| リン | 300 mg | 30 % | 38 % | |
| 亜鉛 | 1.9 mg | 20 % | 24 % | |
| ビタミンA | 220 µg | 24 % | 31 % | |
| ビタミンD | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンE | 18.0 mg | 277 % | 300 % | |
| ビタミンK | 31 µg | 21 % | 21 % | |
| ビタミンB1 | 0.68 mg | 57 % | 76 % | |
| ビタミンB2 | 0.30 mg | 18 % | 25 % | |
| ナイアシン | 14.0 mg | 88 % | 117 % | |
| ビタミンB6 | 0.95 mg | 63 % | 79 % | |
| ビタミンB12 | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| 葉酸 | 120 µg | 50 % | 50 % | |
| パントテン酸 | 1.08 mg | 18 % | 22 % | |
| ビオチン | 43.0 µg | 86 % | 86 % | |
| ビタミンC | 15 mg | 15 % | 15 % | |
| コレステロール | 0 mg | – | – |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。