トップ > 食材から探す > 果物 > いちご ジャム 高糖度
いちご ジャム 高糖度
食品番号 07013 / 果実類
可食部100g当たり 250 kcal、たんぱく質 0.4 g、脂質 0.1 g、炭水化物 63.3 g、食塩相当量 0.00 g。
備考: 別名: オランダイチゴ
ビタミンC: 酸化防止用として添加品あり
(100 g:80.0mL、100 mL:125.0g)
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 250 kcal | 9 % | 12 % | |
| たんぱく質 | 0.4 g | 1 % | 1 % | |
| 脂質 | 0.1 g | – | – | |
| 炭水化物 | 63.3 g | – | – | |
| 食物繊維 | 1.3 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 0.00 g | – | – | |
| カルシウム | 9 mg | 1 % | 1 % | |
| 鉄 | 0.2 mg | 3 % | 3 % | |
| マグネシウム | 7 mg | 2 % | 2 % | |
| カリウム | 67 mg | 3 % | 3 % | |
| リン | 13 mg | 1 % | 2 % | |
| 亜鉛 | 0.1 mg | 1 % | 1 % | |
| ビタミンA | 0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンD | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンE | 0.1 mg | 2 % | 2 % | |
| ビタミンK | 4 µg | 3 % | 3 % | |
| ビタミンB1 | 0.01 mg | 1 % | 1 % | |
| ビタミンB2 | 0.01 mg | 1 % | 1 % | |
| ナイアシン | 0.3 mg | 2 % | 2 % | |
| ビタミンB6 | 0.02 mg | 1 % | 2 % | |
| ビタミンB12 | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| 葉酸 | 23 µg | 10 % | 10 % | |
| パントテン酸 | 0.08 mg | 1 % | 2 % | |
| ビオチン | 0.4 µg | 1 % | 1 % | |
| ビタミンC | 9 mg | 9 % | 9 % | |
| コレステロール | 0 mg | – | – |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。