綿実油
食品番号 14012 / 油脂類
成分表での名称: (植物油脂類) 綿実油
可食部100g当たり 883 kcal、たんぱく質 0.0 g、脂質 100 g、炭水化物 0.0 g、食塩相当量 0.00 g。
備考: 試料: 精製油
(100 g:109mL、100 mL:92g)
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 883 kcal | 32 % | 43 % | |
| たんぱく質 | 0.0 g | 0 % | 0 % | |
| 脂質 | 100 g | – | – | |
| 炭水化物 | 0.0 g | – | – | |
| 食物繊維 | 0.0 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 0.00 g | – | – | |
| カルシウム | 0 mg | 0 % | 0 % | |
| 鉄 | 0.0 mg | 0 % | 0 % | |
| マグネシウム | 0 mg | 0 % | 0 % | |
| カリウム | 0 mg | 0 % | 0 % | |
| リン | 0 mg | 0 % | 0 % | |
| 亜鉛 | 0.0 mg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンA | 0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンD | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンE | 28.0 mg | 431 % | 467 % | |
| ビタミンK | 29 µg | 19 % | 19 % | |
| ビタミンB1 | 0.00 mg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンB2 | 0.00 mg | 0 % | 0 % | |
| ナイアシン | 0.0 mg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンB6 | 0.00 mg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンB12 | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| 葉酸 | 0 µg | 0 % | 0 % | |
| パントテン酸 | 0.00 mg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンC | 0 mg | 0 % | 0 % | |
| コレステロール | 0 mg | – | – |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。