トップ > 食材から探す > 穀類(米・パン・麺) > とうもろこし ポップコーン
とうもろこし ポップコーン
食品番号 01136 / 穀類
可食部100g当たり 472 kcal、たんぱく質 10.2 g、脂質 22.8 g、炭水化物 59.6 g、食塩相当量 1.40 g。
備考: 別名: とうきび
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 472 kcal | 17 % | 23 % | |
| たんぱく質 | 10.2 g | 16 % | 20 % | |
| 脂質 | 22.8 g | – | – | |
| 炭水化物 | 59.6 g | – | – | |
| 食物繊維 | 9.3 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 1.40 g | – | – | |
| カルシウム | 7 mg | 1 % | 1 % | |
| 鉄 | 4.3 mg | 57 % | 72 % | |
| マグネシウム | 95 mg | 25 % | 33 % | |
| カリウム | 300 mg | 12 % | 15 % | |
| リン | 290 mg | 29 % | 36 % | |
| 亜鉛 | 2.4 mg | 25 % | 30 % | |
| ビタミンA | 15 µg | 2 % | 2 % | |
| ビタミンD | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンE | 3.0 mg | 46 % | 50 % | |
| ビタミンB1 | 0.13 mg | 11 % | 14 % | |
| ビタミンB2 | 0.08 mg | 5 % | 7 % | |
| ナイアシン | 3.2 mg | 20 % | 27 % | |
| ビタミンB6 | 0.27 mg | 18 % | 23 % | |
| ビタミンB12 | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| 葉酸 | 22 µg | 9 % | 9 % | |
| パントテン酸 | 0.46 mg | 8 % | 9 % | |
| ビタミンC | 0 mg | 0 % | 0 % | |
| コレステロール | 0 mg | – | – |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。