トップ > 食材から探す > 菓子 > 桜もち 関東風 こしあん入り
桜もち 関東風 こしあん入り
食品番号 15021 / 菓子類
成分表での名称: <和生菓子・和半生菓子類> 桜もち 関東風 こしあん入り
廃棄率 2 %
可食部100g当たり 235 kcal、たんぱく質 4.5 g、脂質 0.4 g、炭水化物 54.2 g、食塩相当量 0.10 g。
備考: 小豆こしあん入り
部分割合: 小麦粉皮 4、あん 5
廃棄部位: 桜葉
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 235 kcal | 9 % | 11 % | |
| たんぱく質 | 4.5 g | 7 % | 9 % | |
| 脂質 | 0.4 g | – | – | |
| 炭水化物 | 54.2 g | – | – | |
| 食物繊維 | 2.6 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 0.10 g | – | – | |
| カルシウム | 26 mg | 3 % | 4 % | |
| 鉄 | 1.0 mg | 13 % | 17 % | |
| マグネシウム | 11 mg | 3 % | 4 % | |
| カリウム | 37 mg | 1 % | 2 % | |
| リン | 37 mg | 4 % | 5 % | |
| 亜鉛 | 0.4 mg | 4 % | 5 % | |
| ビタミンA | 0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンD | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンE | 0.0 mg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンK | 2 µg | 1 % | 1 % | |
| ビタミンB1 | 0.02 mg | 2 % | 2 % | |
| ビタミンB2 | 0.02 mg | 1 % | 2 % | |
| ナイアシン | 1.0 mg | 6 % | 8 % | |
| ビタミンB6 | 0.00 mg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンB12 | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| 葉酸 | 2 µg | 1 % | 1 % | |
| パントテン酸 | 0.10 mg | 2 % | 2 % | |
| ビオチン | 1.0 µg | 2 % | 2 % | |
| ビタミンC | 0 mg | 0 % | 0 % | |
| コレステロール | 0 mg | – | – |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。