ずんだあん
食品番号 15143 / 菓子類
成分表での名称: <和生菓子・和半生菓子類> ずんだあん
可食部100g当たり 190 kcal、たんぱく質 6.3 g、脂質 3.4 g、炭水化物 36.6 g、食塩相当量 0.20 g。
備考: 別名:ずんだ
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 190 kcal | 7 % | 9 % | |
| たんぱく質 | 6.3 g | 10 % | 13 % | |
| 脂質 | 3.4 g | – | – | |
| 炭水化物 | 36.6 g | – | – | |
| 食物繊維 | 2.5 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 0.20 g | – | – | |
| カルシウム | 42 mg | 6 % | 6 % | |
| 鉄 | 1.4 mg | 19 % | 23 % | |
| マグネシウム | 40 mg | 11 % | 14 % | |
| カリウム | 270 mg | 11 % | 14 % | |
| リン | 94 mg | 9 % | 12 % | |
| 亜鉛 | 0.7 mg | 7 % | 9 % | |
| ビタミンA | 13 µg | 1 % | 2 % | |
| ビタミンD | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンE | 0.3 mg | 5 % | 5 % | |
| ビタミンK | 18 µg | 12 % | 12 % | |
| ビタミンB1 | 0.13 mg | 11 % | 14 % | |
| ビタミンB2 | 0.07 mg | 4 % | 6 % | |
| ナイアシン | 1.6 mg | 10 % | 13 % | |
| ビタミンB6 | 0.04 mg | 3 % | 3 % | |
| ビタミンB12 | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| 葉酸 | 140 µg | 58 % | 58 % | |
| パントテン酸 | 0.25 mg | 4 % | 5 % | |
| ビオチン | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンC | 8 mg | 8 % | 8 % | |
| コレステロール | 0 mg | – | – |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。