トップ > 食材から探す > 菓子 > ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り こしあん
ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り こしあん
食品番号 15174 / 菓子類
成分表での名称: <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り こしあん
可食部100g当たり 341 kcal、たんぱく質 6.8 g、脂質 12.6 g、炭水化物 52.2 g、食塩相当量 0.50 g。
備考: 部分割合:イーストドーナッツプレーン10、並練りあん7
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 341 kcal | 12 % | 17 % | |
| たんぱく質 | 6.8 g | 10 % | 14 % | |
| 脂質 | 12.6 g | – | – | |
| 炭水化物 | 52.2 g | – | – | |
| 食物繊維 | 2.6 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 0.50 g | – | – | |
| カルシウム | 45 mg | 6 % | 7 % | |
| 鉄 | 1.0 mg | 13 % | 17 % | |
| マグネシウム | 16 mg | 4 % | 6 % | |
| カリウム | 85 mg | 3 % | 4 % | |
| リン | 66 mg | 7 % | 8 % | |
| 亜鉛 | 0.6 mg | 6 % | 8 % | |
| ビタミンA | 6 µg | 1 % | 1 % | |
| ビタミンD | 0.1 µg | 1 % | 1 % | |
| ビタミンE | 1.5 mg | 23 % | 25 % | |
| ビタミンK | 17 µg | 11 % | 11 % | |
| ビタミンB1 | 0.06 mg | 5 % | 7 % | |
| ビタミンB2 | 0.08 mg | 5 % | 7 % | |
| ナイアシン | 1.8 mg | 11 % | 15 % | |
| ビタミンB6 | 0.03 mg | 2 % | 2 % | |
| ビタミンB12 | 0.1 µg | 2 % | 2 % | |
| 葉酸 | 23 µg | 10 % | 10 % | |
| パントテン酸 | 0.36 mg | 6 % | 7 % | |
| ビオチン | 3.0 µg | 6 % | 6 % | |
| ビタミンC | 0 mg | 0 % | 0 % | |
| コレステロール | 12 mg | – | – |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。