トップ > 食材から探す > 菓子 > ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り カスタードクリーム
ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り カスタードクリーム
食品番号 15176 / 菓子類
成分表での名称: <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り カスタードクリーム
可食部100g当たり 371 kcal、たんぱく質 7.7 g、脂質 18.9 g、炭水化物 44.6 g、食塩相当量 0.60 g。
備考: 部分割合:イーストドーナッツプレーン5、カスタードクリーム3
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 371 kcal | 13 % | 18 % | |
| たんぱく質 | 7.7 g | 12 % | 15 % | |
| 脂質 | 18.9 g | – | – | |
| 炭水化物 | 44.6 g | – | – | |
| 食物繊維 | 1.2 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 0.60 g | – | – | |
| カルシウム | 75 mg | 10 % | 12 % | |
| 鉄 | 0.7 mg | 9 % | 12 % | |
| マグネシウム | 15 mg | 4 % | 5 % | |
| カリウム | 140 mg | 6 % | 7 % | |
| リン | 120 mg | 12 % | 15 % | |
| 亜鉛 | 0.8 mg | 8 % | 10 % | |
| ビタミンA | 66 µg | 7 % | 9 % | |
| ビタミンD | 1.1 µg | 12 % | 12 % | |
| ビタミンE | 2.2 mg | 34 % | 37 % | |
| ビタミンK | 22 µg | 15 % | 15 % | |
| ビタミンB1 | 0.10 mg | 8 % | 11 % | |
| ビタミンB2 | 0.16 mg | 9 % | 13 % | |
| ナイアシン | 2.3 mg | 14 % | 19 % | |
| ビタミンB6 | 0.07 mg | 5 % | 6 % | |
| ビタミンB12 | 0.4 µg | 10 % | 10 % | |
| 葉酸 | 40 µg | 17 % | 17 % | |
| パントテン酸 | 0.84 mg | 14 % | 17 % | |
| ビオチン | 7.9 µg | 16 % | 16 % | |
| ビタミンC | 0 mg | 0 % | 0 % | |
| コレステロール | 97 mg | – | – |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。