トップ > 食材から探す > 菓子 > ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り こしあん
ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り こしあん
食品番号 15177 / 菓子類
成分表での名称: <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り こしあん
可食部100g当たり 353 kcal、たんぱく質 8.3 g、脂質 5.4 g、炭水化物 63.7 g、食塩相当量 0.30 g。
備考: 部分割合:ケーキドーナッツプレーン10、並練りあん7
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 353 kcal | 13 % | 17 % | |
| たんぱく質 | 8.3 g | 13 % | 17 % | |
| 脂質 | 5.4 g | – | – | |
| 炭水化物 | 63.7 g | – | – | |
| 食物繊維 | 2.4 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 0.30 g | – | – | |
| カルシウム | 46 mg | 6 % | 7 % | |
| 鉄 | 1.1 mg | 15 % | 18 % | |
| マグネシウム | 13 mg | 3 % | 4 % | |
| カリウム | 90 mg | 4 % | 4 % | |
| リン | 83 mg | 8 % | 10 % | |
| 亜鉛 | 0.6 mg | 6 % | 8 % | |
| ビタミンA | 34 µg | 4 % | 5 % | |
| ビタミンD | 0.6 µg | 7 % | 7 % | |
| ビタミンE | 0.9 mg | 14 % | 15 % | |
| ビタミンK | 8 µg | 5 % | 5 % | |
| ビタミンB1 | 0.05 mg | 4 % | 6 % | |
| ビタミンB2 | 0.09 mg | 5 % | 8 % | |
| ナイアシン | 1.7 mg | 11 % | 14 % | |
| ビタミンB6 | 0.03 mg | 2 % | 2 % | |
| ビタミンB12 | 0.2 µg | 5 % | 5 % | |
| 葉酸 | 11 µg | 5 % | 5 % | |
| パントテン酸 | 0.39 mg | 6 % | 8 % | |
| ビオチン | 4.7 µg | 9 % | 9 % | |
| ビタミンC | 0 mg | 0 % | 0 % | |
| コレステロール | 120 mg | – | – |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。