トップ > 食材から探す > 穀類(米・パン・麺) > こめ [水稲穀粒] 精白米 インディカ米
こめ [水稲穀粒] 精白米 インディカ米
食品番号 01152 / 穀類
可食部100g当たり 347 kcal、たんぱく質 7.4 g、脂質 0.9 g、炭水化物 77.7 g、食塩相当量 0.00 g。
備考: うるち米 歩留り: 90~91 %
(100 g:120 mL、100 mL:83 g)
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 347 kcal | 13 % | 17 % | |
| たんぱく質 | 7.4 g | 11 % | 15 % | |
| 脂質 | 0.9 g | – | – | |
| 炭水化物 | 77.7 g | – | – | |
| 食物繊維 | 0.5 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 0.00 g | – | – | |
| カルシウム | 5 mg | 1 % | 1 % | |
| 鉄 | 0.5 mg | 7 % | 8 % | |
| マグネシウム | 18 mg | 5 % | 6 % | |
| カリウム | 68 mg | 3 % | 3 % | |
| リン | 90 mg | 9 % | 11 % | |
| 亜鉛 | 1.6 mg | 17 % | 20 % | |
| ビタミンA | 0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンD | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンE | 0.0 mg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンK | 0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンB1 | 0.06 mg | 5 % | 7 % | |
| ビタミンB2 | 0.02 mg | 1 % | 2 % | |
| ナイアシン | 2.9 mg | 18 % | 24 % | |
| ビタミンB6 | 0.08 mg | 5 % | 7 % | |
| ビタミンB12 | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| 葉酸 | 16 µg | 7 % | 7 % | |
| パントテン酸 | 0.61 mg | 10 % | 12 % | |
| ビオチン | 2.0 µg | 4 % | 4 % | |
| ビタミンC | 0 mg | 0 % | 0 % | |
| コレステロール | 0 mg | – | – |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。