トップ > 食材から探す > 穀類(米・パン・麺) > こめ [水稲穀粒] 黒米
こめ [水稲穀粒] 黒米
食品番号 01182 / 穀類
可食部100g当たり 341 kcal、たんぱく質 7.8 g、脂質 3.2 g、炭水化物 72.0 g、食塩相当量 0.00 g。
備考: ポリフェノール:0.5g
食物繊維:AOAC2011.25法
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 341 kcal | 12 % | 17 % | |
| たんぱく質 | 7.8 g | 12 % | 16 % | |
| 脂質 | 3.2 g | – | – | |
| 炭水化物 | 72.0 g | – | – | |
| 食物繊維 | 5.6 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 0.00 g | – | – | |
| カルシウム | 15 mg | 2 % | 2 % | |
| 鉄 | 0.9 mg | 12 % | 15 % | |
| マグネシウム | 110 mg | 29 % | 38 % | |
| カリウム | 270 mg | 11 % | 14 % | |
| リン | 310 mg | 31 % | 39 % | |
| 亜鉛 | 1.9 mg | 20 % | 24 % | |
| ビタミンA | 3 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンD | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンE | 1.3 mg | 20 % | 22 % | |
| ビタミンB1 | 0.39 mg | 32 % | 43 % | |
| ビタミンB2 | 0.10 mg | 6 % | 8 % | |
| ナイアシン | 8.2 mg | 51 % | 68 % | |
| ビタミンB6 | 0.49 mg | 33 % | 41 % | |
| 葉酸 | 49 µg | 20 % | 20 % | |
| パントテン酸 | 0.83 mg | 14 % | 17 % | |
| ビオチン | 5.8 µg | 12 % | 12 % |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。