トップ > 食材から探す > 豆・大豆製品 > あずき 全粒 乾
あずき 全粒 乾
食品番号 04001 / 豆類
可食部100g当たり 304 kcal、たんぱく質 20.8 g、脂質 2.0 g、炭水化物 59.6 g、食塩相当量 0.00 g。
備考: 食物繊維:AOAC2011.25法
(100 g:122 mL、100 mL:82 g)
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 304 kcal | 11 % | 15 % | |
| たんぱく質 | 20.8 g | 32 % | 42 % | |
| 脂質 | 2.0 g | – | – | |
| 炭水化物 | 59.6 g | – | – | |
| 食物繊維 | 24.8 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 0.00 g | – | – | |
| カルシウム | 70 mg | 9 % | 11 % | |
| 鉄 | 5.5 mg | 73 % | 92 % | |
| マグネシウム | 130 mg | 34 % | 45 % | |
| カリウム | 1,300 mg | 52 % | 65 % | |
| リン | 350 mg | 35 % | 44 % | |
| 亜鉛 | 2.4 mg | 25 % | 30 % | |
| ビタミンA | 1 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンD | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンE | 0.1 mg | 2 % | 2 % | |
| ビタミンK | 8 µg | 5 % | 5 % | |
| ビタミンB1 | 0.46 mg | 38 % | 51 % | |
| ビタミンB2 | 0.16 mg | 9 % | 13 % | |
| ナイアシン | 6.2 mg | 39 % | 52 % | |
| ビタミンB6 | 0.40 mg | 27 % | 33 % | |
| ビタミンB12 | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| 葉酸 | 130 µg | 54 % | 54 % | |
| パントテン酸 | 1.02 mg | 17 % | 20 % | |
| ビオチン | 9.6 µg | 19 % | 19 % | |
| ビタミンC | 2 mg | 2 % | 2 % | |
| コレステロール | 0 mg | – | – |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。