トップ > 食材から探す > 豆・大豆製品 > あずき あん こし生あん
あずき あん こし生あん
食品番号 04004 / 豆類
可食部100g当たり 147 kcal、たんぱく質 9.8 g、脂質 0.6 g、炭水化物 27.1 g、食塩相当量 0.00 g。
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 147 kcal | 5 % | 7 % | |
| たんぱく質 | 9.8 g | 15 % | 20 % | |
| 脂質 | 0.6 g | – | – | |
| 炭水化物 | 27.1 g | – | – | |
| 食物繊維 | 6.8 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 0.00 g | – | – | |
| カルシウム | 73 mg | 10 % | 11 % | |
| 鉄 | 2.8 mg | 37 % | 47 % | |
| マグネシウム | 30 mg | 8 % | 10 % | |
| カリウム | 60 mg | 2 % | 3 % | |
| リン | 85 mg | 8 % | 11 % | |
| 亜鉛 | 1.1 mg | 12 % | 14 % | |
| ビタミンA | 0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンD | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンE | 0.0 mg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンK | 7 µg | 5 % | 5 % | |
| ビタミンB1 | 0.02 mg | 2 % | 2 % | |
| ビタミンB2 | 0.05 mg | 3 % | 4 % | |
| ナイアシン | 1.8 mg | 11 % | 15 % | |
| ビタミンB6 | 0.00 mg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンB12 | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| 葉酸 | 2 µg | 1 % | 1 % | |
| パントテン酸 | 0.07 mg | 1 % | 1 % | |
| ビオチン | 2.5 µg | 5 % | 5 % | |
| ビタミンC | 0 mg | 0 % | 0 % | |
| コレステロール | 0 mg | – | – |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。