トップ > 食材から探す > 豆・大豆製品 > あずき あん つぶし生あん
あずき あん つぶし生あん
食品番号 04111 / 豆類
可食部100g当たり 115 kcal、たんぱく質 8.6 g、脂質 0.5 g、炭水化物 24.5 g、食塩相当量 0.00 g。
備考: 食物繊維:AOAC2011.25法
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 115 kcal | 4 % | 6 % | |
| たんぱく質 | 8.6 g | 13 % | 17 % | |
| 脂質 | 0.5 g | – | – | |
| 炭水化物 | 24.5 g | – | – | |
| 食物繊維 | 7.9 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 0.00 g | – | – | |
| カルシウム | 27 mg | 4 % | 4 % | |
| 鉄 | 1.9 mg | 25 % | 32 % | |
| マグネシウム | 29 mg | 8 % | 10 % | |
| カリウム | 200 mg | 8 % | 10 % | |
| リン | 100 mg | 10 % | 12 % | |
| 亜鉛 | 0.8 mg | 8 % | 10 % | |
| ビタミンA | 0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンE | 0.1 mg | 2 % | 2 % | |
| ビタミンK | 9 µg | 6 % | 6 % | |
| ビタミンB1 | 0.04 mg | 3 % | 4 % | |
| ビタミンB2 | 0.02 mg | 1 % | 2 % | |
| ナイアシン | 1.8 mg | 11 % | 15 % | |
| ビタミンB6 | 0.04 mg | 3 % | 3 % | |
| ビタミンB12 | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| 葉酸 | 15 µg | 6 % | 6 % | |
| パントテン酸 | 0.18 mg | 3 % | 4 % | |
| ビオチン | 2.7 µg | 5 % | 5 % | |
| ビタミンC | 0 mg | 0 % | 0 % |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。