トップ > 食材から探す > 野菜 > ブラックマッペもやし 生
ブラックマッペもやし 生
食品番号 06289 / 野菜類
成分表での名称: (もやし類) ブラックマッペもやし 生
可食部100g当たり 17 kcal、たんぱく質 2.2 g、脂質 0.0 g、炭水化物 2.8 g、食塩相当量 0.00 g。
備考: 廃棄部位: 種皮及び損傷部
硝酸イオン:0g
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 17 kcal | 1 % | 1 % | |
| たんぱく質 | 2.2 g | 3 % | 4 % | |
| 脂質 | 0.0 g | – | – | |
| 炭水化物 | 2.8 g | – | – | |
| 食物繊維 | 1.5 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 0.00 g | – | – | |
| カルシウム | 16 mg | 2 % | 2 % | |
| 鉄 | 0.4 mg | 5 % | 7 % | |
| マグネシウム | 12 mg | 3 % | 4 % | |
| カリウム | 65 mg | 3 % | 3 % | |
| リン | 32 mg | 3 % | 4 % | |
| 亜鉛 | 0.3 mg | 3 % | 4 % | |
| ビタミンA | 0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンD | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンE | 0.0 mg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンK | 7 µg | 5 % | 5 % | |
| ビタミンB1 | 0.04 mg | 3 % | 4 % | |
| ビタミンB2 | 0.06 mg | 4 % | 5 % | |
| ナイアシン | 0.8 mg | 5 % | 7 % | |
| ビタミンB6 | 0.06 mg | 4 % | 5 % | |
| ビタミンB12 | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| 葉酸 | 42 µg | 18 % | 18 % | |
| パントテン酸 | 0.43 mg | 7 % | 9 % | |
| ビオチン | 2.7 µg | 5 % | 5 % | |
| ビタミンC | 10 mg | 10 % | 10 % | |
| コレステロール | 0 mg | – | – |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。