トップ > 食材から探す > きのこ > マッシュルーム ブラウン種 生
マッシュルーム ブラウン種 生
食品番号 08059 / きのこ類
廃棄率 15 %
可食部100g当たり 18 kcal、たんぱく質 3.2 g、脂質 0.4 g、炭水化物 2.9 g、食塩相当量 0.00 g。
備考: 試料: 栽培品
廃棄部位: 柄の基部(いしづき)
食物繊維:AOAC2011.25法
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 18 kcal | 1 % | 1 % | |
| たんぱく質 | 3.2 g | 5 % | 6 % | |
| 脂質 | 0.4 g | – | – | |
| 炭水化物 | 2.9 g | – | – | |
| 食物繊維 | 2.5 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 0.00 g | – | – | |
| カルシウム | 4 mg | 1 % | 1 % | |
| 鉄 | 0.2 mg | 3 % | 3 % | |
| マグネシウム | 10 mg | 3 % | 3 % | |
| カリウム | 390 mg | 16 % | 20 % | |
| リン | 100 mg | 10 % | 12 % | |
| 亜鉛 | 0.5 mg | 5 % | 6 % | |
| ビタミンA | 0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンD | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンB1 | 0.12 mg | 10 % | 13 % | |
| ビタミンB2 | 0.47 mg | 28 % | 39 % | |
| ナイアシン | 4.8 mg | 30 % | 40 % | |
| ビタミンB6 | 0.15 mg | 10 % | 12 % | |
| 葉酸 | 38 µg | 16 % | 16 % | |
| パントテン酸 | 1.17 mg | 19 % | 23 % | |
| ビオチン | 12.0 µg | 24 % | 24 % |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。