トップ > 食材から探す > 肉 > ぶた [大型種肉] そともも 脂身つき 生
ぶた [大型種肉] そともも 脂身つき 生
食品番号 11136 / 肉類
成分表での名称: <畜肉類> ぶた [大型種肉] そともも 脂身つき 生
可食部100g当たり 221 kcal、たんぱく質 18.8 g、脂質 16.5 g、炭水化物 0.2 g、食塩相当量 0.10 g。
備考: 皮下脂肪: 10.2 %、筋間脂肪: 7.4 %
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 221 kcal | 8 % | 11 % | |
| たんぱく質 | 18.8 g | 29 % | 38 % | |
| 脂質 | 16.5 g | – | – | |
| 炭水化物 | 0.2 g | – | – | |
| 食物繊維 | 0.0 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 0.10 g | – | – | |
| カルシウム | 4 mg | 1 % | 1 % | |
| 鉄 | 0.5 mg | 7 % | 8 % | |
| マグネシウム | 22 mg | 6 % | 8 % | |
| カリウム | 320 mg | 13 % | 16 % | |
| リン | 190 mg | 19 % | 24 % | |
| 亜鉛 | 1.9 mg | 20 % | 24 % | |
| ビタミンA | 5 µg | 1 % | 1 % | |
| ビタミンD | 0.2 µg | 2 % | 2 % | |
| ビタミンE | 0.4 mg | 6 % | 7 % | |
| ビタミンK | 2 µg | 1 % | 1 % | |
| ビタミンB1 | 0.79 mg | 66 % | 88 % | |
| ビタミンB2 | 0.18 mg | 11 % | 15 % | |
| ナイアシン | 9.0 mg | 56 % | 75 % | |
| ビタミンB6 | 0.36 mg | 24 % | 30 % | |
| ビタミンB12 | 0.3 µg | 8 % | 8 % | |
| 葉酸 | 1 µg | 0 % | 0 % | |
| パントテン酸 | 0.97 mg | 16 % | 19 % | |
| ビタミンC | 1 mg | 1 % | 1 % | |
| コレステロール | 69 mg | – | – |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。