トップ > 食材から探す > 肉 > ぶた [大型種肉] そともも 皮下脂肪なし 生
ぶた [大型種肉] そともも 皮下脂肪なし 生
食品番号 11137 / 肉類
成分表での名称: <畜肉類> ぶた [大型種肉] そともも 皮下脂肪なし 生
可食部100g当たり 175 kcal、たんぱく質 20.2 g、脂質 10.7 g、炭水化物 0.2 g、食塩相当量 0.10 g。
備考: 筋間脂肪: 8.3 %
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 175 kcal | 6 % | 9 % | |
| たんぱく質 | 20.2 g | 31 % | 40 % | |
| 脂質 | 10.7 g | – | – | |
| 炭水化物 | 0.2 g | – | – | |
| 食物繊維 | 0.0 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 0.10 g | – | – | |
| カルシウム | 4 mg | 1 % | 1 % | |
| 鉄 | 0.5 mg | 7 % | 8 % | |
| マグネシウム | 23 mg | 6 % | 8 % | |
| カリウム | 340 mg | 14 % | 17 % | |
| リン | 200 mg | 20 % | 25 % | |
| 亜鉛 | 2.1 mg | 22 % | 26 % | |
| ビタミンA | 4 µg | 0 % | 1 % | |
| ビタミンD | 0.2 µg | 2 % | 2 % | |
| ビタミンE | 0.4 mg | 6 % | 7 % | |
| ビタミンK | 2 µg | 1 % | 1 % | |
| ビタミンB1 | 0.85 mg | 71 % | 94 % | |
| ビタミンB2 | 0.20 mg | 12 % | 17 % | |
| ナイアシン | 9.6 mg | 60 % | 80 % | |
| ビタミンB6 | 0.39 mg | 26 % | 32 % | |
| ビタミンB12 | 0.3 µg | 8 % | 8 % | |
| 葉酸 | 1 µg | 0 % | 0 % | |
| パントテン酸 | 1.04 mg | 17 % | 21 % | |
| ビタミンC | 2 mg | 2 % | 2 % | |
| コレステロール | 69 mg | – | – |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。