トップ > 食材から探す > 肉 > ぶた [中型種肉] かた 皮下脂肪なし 生
ぶた [中型種肉] かた 皮下脂肪なし 生
食品番号 11142 / 肉類
成分表での名称: <畜肉類> ぶた [中型種肉] かた 皮下脂肪なし 生
可食部100g当たり 172 kcal、たんぱく質 19.7 g、脂質 10.8 g、炭水化物 0.0 g、食塩相当量 0.10 g。
備考: 別名:黒豚
試料: バークシャー種
筋間脂肪: 10.1 %
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 172 kcal | 6 % | 8 % | |
| たんぱく質 | 19.7 g | 30 % | 39 % | |
| 脂質 | 10.8 g | – | – | |
| 炭水化物 | 0.0 g | – | – | |
| 食物繊維 | 0.0 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 0.10 g | – | – | |
| カルシウム | 5 mg | 1 % | 1 % | |
| 鉄 | 0.5 mg | 7 % | 8 % | |
| マグネシウム | 22 mg | 6 % | 8 % | |
| カリウム | 350 mg | 14 % | 18 % | |
| リン | 190 mg | 19 % | 24 % | |
| 亜鉛 | 3.3 mg | 35 % | 41 % | |
| ビタミンA | 3 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンD | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンE | 0.3 mg | 5 % | 5 % | |
| ビタミンK | 0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンB1 | 0.75 mg | 62 % | 83 % | |
| ビタミンB2 | 0.24 mg | 14 % | 20 % | |
| ナイアシン | 8.5 mg | 53 % | 71 % | |
| ビタミンB6 | 0.33 mg | 22 % | 28 % | |
| ビタミンB12 | 0.3 µg | 8 % | 8 % | |
| 葉酸 | 1 µg | 0 % | 0 % | |
| パントテン酸 | 0.99 mg | 16 % | 20 % | |
| ビタミンC | 1 mg | 1 % | 1 % | |
| コレステロール | 67 mg | – | – |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。