トップ > 食材から探す > 肉 > ぶた [中型種肉] ばら 脂身つき 生
ぶた [中型種肉] ばら 脂身つき 生
食品番号 11153 / 肉類
成分表での名称: <畜肉類> ぶた [中型種肉] ばら 脂身つき 生
可食部100g当たり 398 kcal、たんぱく質 13.4 g、脂質 40.1 g、炭水化物 0.0 g、食塩相当量 0.10 g。
備考: 別名:黒豚
試料: バークシャー種
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 398 kcal | 14 % | 19 % | |
| たんぱく質 | 13.4 g | 21 % | 27 % | |
| 脂質 | 40.1 g | – | – | |
| 炭水化物 | 0.0 g | – | – | |
| 食物繊維 | 0.0 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 0.10 g | – | – | |
| カルシウム | 3 mg | 0 % | 0 % | |
| 鉄 | 0.6 mg | 8 % | 10 % | |
| マグネシウム | 14 mg | 4 % | 5 % | |
| カリウム | 220 mg | 9 % | 11 % | |
| リン | 120 mg | 12 % | 15 % | |
| 亜鉛 | 1.6 mg | 17 % | 20 % | |
| ビタミンA | 9 µg | 1 % | 1 % | |
| ビタミンD | 0.1 µg | 1 % | 1 % | |
| ビタミンE | 0.4 mg | 6 % | 7 % | |
| ビタミンK | 1 µg | 1 % | 1 % | |
| ビタミンB1 | 0.45 mg | 38 % | 50 % | |
| ビタミンB2 | 0.11 mg | 6 % | 9 % | |
| ナイアシン | 6.6 mg | 41 % | 55 % | |
| ビタミンB6 | 0.23 mg | 15 % | 19 % | |
| ビタミンB12 | 0.3 µg | 8 % | 8 % | |
| 葉酸 | 2 µg | 1 % | 1 % | |
| パントテン酸 | 0.62 mg | 10 % | 12 % | |
| ビタミンC | 1 mg | 1 % | 1 % | |
| コレステロール | 70 mg | – | – |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。