トップ > 食材から探す > 肉 > ぶた [中型種肉] そともも 皮下脂肪なし 生
ぶた [中型種肉] そともも 皮下脂肪なし 生
食品番号 11159 / 肉類
成分表での名称: <畜肉類> ぶた [中型種肉] そともも 皮下脂肪なし 生
可食部100g当たり 159 kcal、たんぱく質 21.0 g、脂質 8.5 g、炭水化物 0.2 g、食塩相当量 0.10 g。
備考: 別名:黒豚
試料: バークシャー種
筋間脂肪: 5.5 %
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 159 kcal | 6 % | 8 % | |
| たんぱく質 | 21.0 g | 32 % | 42 % | |
| 脂質 | 8.5 g | – | – | |
| 炭水化物 | 0.2 g | – | – | |
| 食物繊維 | 0.0 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 0.10 g | – | – | |
| カルシウム | 4 mg | 1 % | 1 % | |
| 鉄 | 0.5 mg | 7 % | 8 % | |
| マグネシウム | 25 mg | 7 % | 9 % | |
| カリウム | 360 mg | 14 % | 18 % | |
| リン | 190 mg | 19 % | 24 % | |
| 亜鉛 | 2.6 mg | 27 % | 32 % | |
| ビタミンA | 3 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンD | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンE | 0.3 mg | 5 % | 5 % | |
| ビタミンK | 0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンB1 | 0.81 mg | 68 % | 90 % | |
| ビタミンB2 | 0.21 mg | 12 % | 18 % | |
| ナイアシン | 11.0 mg | 69 % | 92 % | |
| ビタミンB6 | 0.41 mg | 27 % | 34 % | |
| ビタミンB12 | 0.3 µg | 8 % | 8 % | |
| 葉酸 | 1 µg | 0 % | 0 % | |
| パントテン酸 | 0.86 mg | 14 % | 17 % | |
| ビタミンC | 1 mg | 1 % | 1 % | |
| コレステロール | 68 mg | – | – |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。