トップ > 食材から探す > 肉 > ぶた [プレスハム類] チョップドハム
ぶた [プレスハム類] チョップドハム
食品番号 11180 / 肉類
成分表での名称: <畜肉類> ぶた [プレスハム類] チョップドハム
可食部100g当たり 132 kcal、たんぱく質 11.7 g、脂質 4.2 g、炭水化物 12.7 g、食塩相当量 2.50 g。
備考: ビタミンC: 酸化防止用として添加された食品を含む
ヨウ素: 第3章参照
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 132 kcal | 5 % | 6 % | |
| たんぱく質 | 11.7 g | 18 % | 23 % | |
| 脂質 | 4.2 g | – | – | |
| 炭水化物 | 12.7 g | – | – | |
| 食物繊維 | 0.0 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 2.50 g | – | – | |
| カルシウム | 15 mg | 2 % | 2 % | |
| 鉄 | 0.8 mg | 11 % | 13 % | |
| マグネシウム | 17 mg | 4 % | 6 % | |
| カリウム | 290 mg | 12 % | 14 % | |
| リン | 260 mg | 26 % | 32 % | |
| 亜鉛 | 1.5 mg | 16 % | 19 % | |
| ビタミンA | 0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンD | 0.3 µg | 3 % | 3 % | |
| ビタミンE | 0.2 mg | 3 % | 3 % | |
| ビタミンK | 6 µg | 4 % | 4 % | |
| ビタミンB1 | 0.17 mg | 14 % | 19 % | |
| ビタミンB2 | 0.20 mg | 12 % | 17 % | |
| ナイアシン | 4.2 mg | 26 % | 35 % | |
| ビタミンB6 | 0.16 mg | 11 % | 13 % | |
| ビタミンB12 | 0.8 µg | 20 % | 20 % | |
| 葉酸 | 2 µg | 1 % | 1 % | |
| パントテン酸 | 0.50 mg | 8 % | 10 % | |
| ビオチン | 3.5 µg | 7 % | 7 % | |
| ビタミンC | 32 mg | 32 % | 32 % | |
| コレステロール | 39 mg | – | – |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。