トップ > 食材から探す > 肉 > ぶた [ベーコン類] ばらベーコン ばらベーコン
ぶた [ベーコン類] ばらベーコン ばらベーコン
食品番号 11183 / 肉類
成分表での名称: <畜肉類> ぶた [ベーコン類] ばらベーコン ばらベーコン
可食部100g当たり 241 kcal、たんぱく質 15.4 g、脂質 19.4 g、炭水化物 3.2 g、食塩相当量 2.60 g。
備考: 別名:ベーコン
ビタミンC: 酸化防止用として添加された食品を含む
ヨウ素: 第3章参照
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 241 kcal | 9 % | 12 % | |
| たんぱく質 | 15.4 g | 24 % | 31 % | |
| 脂質 | 19.4 g | – | – | |
| 炭水化物 | 3.2 g | – | – | |
| 食物繊維 | 0.0 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 2.60 g | – | – | |
| カルシウム | 4 mg | 1 % | 1 % | |
| 鉄 | 0.4 mg | 5 % | 7 % | |
| マグネシウム | 15 mg | 4 % | 5 % | |
| カリウム | 230 mg | 9 % | 12 % | |
| リン | 210 mg | 21 % | 26 % | |
| 亜鉛 | 1.4 mg | 15 % | 18 % | |
| ビタミンA | 0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンD | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンE | 0.6 mg | 9 % | 10 % | |
| ビタミンK | 10 µg | 7 % | 7 % | |
| ビタミンB1 | 0.54 mg | 45 % | 60 % | |
| ビタミンB2 | 0.11 mg | 6 % | 9 % | |
| ナイアシン | 8.6 mg | 54 % | 72 % | |
| ビタミンB6 | 0.20 mg | 13 % | 17 % | |
| ビタミンB12 | 0.3 µg | 8 % | 8 % | |
| 葉酸 | 1 µg | 0 % | 0 % | |
| パントテン酸 | 0.58 mg | 10 % | 12 % | |
| ビオチン | 4.9 µg | 10 % | 10 % | |
| ビタミンC | 69 mg | 69 % | 69 % | |
| コレステロール | 60 mg | – | – |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。