トップ > 食材から探す > 肉 > ぶた [ソーセージ類] 生ソーセージ
ぶた [ソーセージ類] 生ソーセージ
食品番号 11194 / 肉類
成分表での名称: <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] 生ソーセージ
可食部100g当たり 269 kcal、たんぱく質 14.0 g、脂質 24.4 g、炭水化物 0.8 g、食塩相当量 1.70 g。
備考: 別名: フレッシュソーセージ
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 269 kcal | 10 % | 13 % | |
| たんぱく質 | 14.0 g | 22 % | 28 % | |
| 脂質 | 24.4 g | – | – | |
| 炭水化物 | 0.8 g | – | – | |
| 食物繊維 | 0.0 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 1.70 g | – | – | |
| カルシウム | 8 mg | 1 % | 1 % | |
| 鉄 | 0.9 mg | 12 % | 15 % | |
| マグネシウム | 14 mg | 4 % | 5 % | |
| カリウム | 200 mg | 8 % | 10 % | |
| リン | 140 mg | 14 % | 18 % | |
| 亜鉛 | 1.7 mg | 18 % | 21 % | |
| ビタミンA | 12 µg | 1 % | 2 % | |
| ビタミンD | 0.7 µg | 8 % | 8 % | |
| ビタミンE | 0.4 mg | 6 % | 7 % | |
| ビタミンK | 4 µg | 3 % | 3 % | |
| ビタミンB1 | 0.51 mg | 43 % | 57 % | |
| ビタミンB2 | 0.14 mg | 8 % | 12 % | |
| ナイアシン | 5.9 mg | 37 % | 49 % | |
| ビタミンB6 | 0.25 mg | 17 % | 21 % | |
| ビタミンB12 | 0.4 µg | 10 % | 10 % | |
| 葉酸 | 1 µg | 0 % | 0 % | |
| パントテン酸 | 0.74 mg | 12 % | 15 % | |
| ビオチン | 3.8 µg | 8 % | 8 % | |
| ビタミンC | 2 mg | 2 % | 2 % | |
| コレステロール | 66 mg | – | – |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。