トップ > 食材から探す > 肉 > ぶた [ベーコン類] ばらベーコン ゆで
ぶた [ベーコン類] ばらベーコン ゆで
食品番号 11314 / 肉類
成分表での名称: <畜肉類> ぶた [ベーコン類] ばらベーコン ゆで
可食部100g当たり 238 kcal、たんぱく質 21.6 g、脂質 15.7 g、炭水化物 1.3 g、食塩相当量 0.70 g。
備考: 別名:ベーコン
ビタミンC: 酸化防止用として添加された食品を含む
ヨウ素: 第3章参照
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 238 kcal | 9 % | 12 % | |
| たんぱく質 | 21.6 g | 33 % | 43 % | |
| 脂質 | 15.7 g | – | – | |
| 炭水化物 | 1.3 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 0.70 g | – | – | |
| カルシウム | 4 mg | 1 % | 1 % | |
| 鉄 | 0.6 mg | 8 % | 10 % | |
| マグネシウム | 17 mg | 4 % | 6 % | |
| カリウム | 45 mg | 2 % | 2 % | |
| リン | 120 mg | 12 % | 15 % | |
| 亜鉛 | 2.2 mg | 23 % | 28 % | |
| ビタミンA | 1 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンD | 0.1 µg | 1 % | 1 % | |
| ビタミンE | 0.6 mg | 9 % | 10 % | |
| ビタミンK | 11 µg | 7 % | 7 % | |
| ビタミンB1 | 0.25 mg | 21 % | 28 % | |
| ビタミンB2 | 0.07 mg | 4 % | 6 % | |
| ナイアシン | 6.7 mg | 42 % | 56 % | |
| ビタミンB6 | 0.13 mg | 9 % | 11 % | |
| ビタミンB12 | 0.3 µg | 8 % | 8 % | |
| 葉酸 | 0 µg | 0 % | 0 % | |
| パントテン酸 | 0.27 mg | 5 % | 5 % | |
| ビオチン | 5.9 µg | 12 % | 12 % | |
| ビタミンC | 24 mg | 24 % | 24 % | |
| コレステロール | 82 mg | – | – |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。