中華風クッキー
食品番号 15054 / 菓子類
成分表での名称: <ビスケット類> 中華風クッキー
可食部100g当たり 513 kcal、たんぱく質 5.1 g、脂質 29.5 g、炭水化物 61.8 g、食塩相当量 0.20 g。
備考: ラードを用いたもの
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 513 kcal | 19 % | 25 % | |
| たんぱく質 | 5.1 g | 8 % | 10 % | |
| 脂質 | 29.5 g | – | – | |
| 炭水化物 | 61.8 g | – | – | |
| 食物繊維 | 1.1 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 0.20 g | – | – | |
| カルシウム | 25 mg | 3 % | 4 % | |
| 鉄 | 0.4 mg | 5 % | 7 % | |
| マグネシウム | 6 mg | 2 % | 2 % | |
| カリウム | 81 mg | 3 % | 4 % | |
| リン | 63 mg | 6 % | 8 % | |
| 亜鉛 | 0.3 mg | 3 % | 4 % | |
| ビタミンA | 27 µg | 3 % | 4 % | |
| ビタミンD | 0.5 µg | 6 % | 6 % | |
| ビタミンE | 0.4 mg | 6 % | 7 % | |
| ビタミンK | 4 µg | 3 % | 3 % | |
| ビタミンB1 | 0.06 mg | 5 % | 7 % | |
| ビタミンB2 | 0.06 mg | 4 % | 5 % | |
| ナイアシン | 1.4 mg | 9 % | 12 % | |
| ビタミンB6 | 0.02 mg | 1 % | 2 % | |
| ビタミンB12 | 0.1 µg | 2 % | 2 % | |
| 葉酸 | 10 µg | 4 % | 4 % | |
| パントテン酸 | 0.37 mg | 6 % | 7 % | |
| ビオチン | 3.6 µg | 7 % | 7 % | |
| ビタミンC | 0 mg | 0 % | 0 % | |
| コレステロール | 75 mg | – | – |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。