トップ > 食材から探す > 穀類(米・パン・麺) > こむぎ [中華めん類] 中華めん ゆで
こむぎ [中華めん類] 中華めん ゆで
食品番号 01048 / 穀類
可食部100g当たり 133 kcal、たんぱく質 4.9 g、脂質 0.6 g、炭水化物 29.2 g、食塩相当量 0.20 g。
備考: 食物繊維:AOAC2011.25法
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 133 kcal | 5 % | 6 % | |
| たんぱく質 | 4.9 g | 8 % | 10 % | |
| 脂質 | 0.6 g | – | – | |
| 炭水化物 | 29.2 g | – | – | |
| 食物繊維 | 2.8 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 0.20 g | – | – | |
| カルシウム | 20 mg | 3 % | 3 % | |
| 鉄 | 0.3 mg | 4 % | 5 % | |
| マグネシウム | 7 mg | 2 % | 2 % | |
| カリウム | 60 mg | 2 % | 3 % | |
| リン | 29 mg | 3 % | 4 % | |
| 亜鉛 | 0.2 mg | 2 % | 2 % | |
| ビタミンA | 0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンD | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンE | 0.1 mg | 2 % | 2 % | |
| ビタミンB1 | 0.01 mg | 1 % | 1 % | |
| ビタミンB2 | 0.01 mg | 1 % | 1 % | |
| ナイアシン | 1.2 mg | 8 % | 10 % | |
| ビタミンB6 | 0.00 mg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンB12 | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| 葉酸 | 3 µg | 1 % | 1 % | |
| パントテン酸 | 0.25 mg | 4 % | 5 % | |
| ビオチン | 0.5 µg | 1 % | 1 % | |
| ビタミンC | 0 mg | 0 % | 0 % | |
| コレステロール | 0 mg | – | – |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。