トップ > 食材から探す > 穀類(米・パン・麺) > こむぎ [中華めん類] 干し中華めん 乾
こむぎ [中華めん類] 干し中華めん 乾
食品番号 01050 / 穀類
可食部100g当たり 337 kcal、たんぱく質 11.7 g、脂質 1.6 g、炭水化物 70.2 g、食塩相当量 1.00 g。
備考: 食物繊維:AOAC2011.25法
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 337 kcal | 12 % | 16 % | |
| たんぱく質 | 11.7 g | 18 % | 23 % | |
| 脂質 | 1.6 g | – | – | |
| 炭水化物 | 70.2 g | – | – | |
| 食物繊維 | 6.0 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 1.00 g | – | – | |
| カルシウム | 21 mg | 3 % | 3 % | |
| 鉄 | 1.1 mg | 15 % | 18 % | |
| マグネシウム | 23 mg | 6 % | 8 % | |
| カリウム | 300 mg | 12 % | 15 % | |
| リン | 82 mg | 8 % | 10 % | |
| 亜鉛 | 0.5 mg | 5 % | 6 % | |
| ビタミンA | 0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンD | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンE | 0.2 mg | 3 % | 3 % | |
| ビタミンB1 | 0.02 mg | 2 % | 2 % | |
| ビタミンB2 | 0.03 mg | 2 % | 2 % | |
| ナイアシン | 3.1 mg | 19 % | 26 % | |
| ビタミンB6 | 0.05 mg | 3 % | 4 % | |
| ビタミンB12 | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| 葉酸 | 11 µg | 5 % | 5 % | |
| パントテン酸 | 0.76 mg | 13 % | 15 % | |
| ビオチン | 1.4 µg | 3 % | 3 % | |
| ビタミンC | 0 mg | 0 % | 0 % | |
| コレステロール | 0 mg | – | – |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。