トップ > 食材から探す > 穀類(米・パン・麺) > こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 焼きそば 乾 (添付調味料等を含むもの)
こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 焼きそば 乾 (添付調味料等を含むもの)
食品番号 01060 / 穀類
可食部100g当たり 418 kcal、たんぱく質 8.2 g、脂質 18.6 g、炭水化物 57.5 g、食塩相当量 3.80 g。
備考: 別名: カップ焼きそば
調理前のもの、添付調味料等を含む
食物繊維:AOAC2011.25法
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 418 kcal | 15 % | 20 % | |
| たんぱく質 | 8.2 g | 13 % | 16 % | |
| 脂質 | 18.6 g | – | – | |
| 炭水化物 | 57.5 g | – | – | |
| 食物繊維 | 5.7 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 3.80 g | – | – | |
| カルシウム | 180 mg | 24 % | 28 % | |
| 鉄 | 1.0 mg | 13 % | 17 % | |
| マグネシウム | 27 mg | 7 % | 9 % | |
| カリウム | 180 mg | 7 % | 9 % | |
| リン | 89 mg | 9 % | 11 % | |
| 亜鉛 | 0.4 mg | 4 % | 5 % | |
| ビタミンA | 4 µg | 0 % | 1 % | |
| ビタミンD | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンE | 3.1 mg | 48 % | 52 % | |
| ビタミンK | 14 µg | 9 % | 9 % | |
| ビタミンB1 | 0.48 mg | 40 % | 53 % | |
| ビタミンB2 | 0.66 mg | 39 % | 55 % | |
| ナイアシン | 2.1 mg | 13 % | 18 % | |
| ビタミンB6 | 0.06 mg | 4 % | 5 % | |
| ビタミンB12 | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| 葉酸 | 13 µg | 5 % | 5 % | |
| パントテン酸 | 0.38 mg | 6 % | 8 % | |
| ビオチン | 1.9 µg | 4 % | 4 % | |
| ビタミンC | 1 mg | 1 % | 1 % | |
| コレステロール | 2 mg | – | – |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。