トップ > 食材から探す > 豆・大豆製品 > いんげんまめ こし生あん
いんげんまめ こし生あん
食品番号 04010 / 豆類
可食部100g当たり 135 kcal、たんぱく質 9.4 g、脂質 0.9 g、炭水化物 27.0 g、食塩相当量 0.00 g。
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 135 kcal | 5 % | 7 % | |
| たんぱく質 | 9.4 g | 14 % | 19 % | |
| 脂質 | 0.9 g | – | – | |
| 炭水化物 | 27.0 g | – | – | |
| 食物繊維 | 8.5 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 0.00 g | – | – | |
| カルシウム | 60 mg | 8 % | 9 % | |
| 鉄 | 2.7 mg | 36 % | 45 % | |
| マグネシウム | 45 mg | 12 % | 16 % | |
| カリウム | 55 mg | 2 % | 3 % | |
| リン | 75 mg | 8 % | 9 % | |
| 亜鉛 | 0.8 mg | 8 % | 10 % | |
| ビタミンA | 0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンD | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンE | 0.0 mg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンK | 3 µg | 2 % | 2 % | |
| ビタミンB1 | 0.01 mg | 1 % | 1 % | |
| ビタミンB2 | 0.02 mg | 1 % | 2 % | |
| ナイアシン | 1.7 mg | 11 % | 14 % | |
| ビタミンB6 | 0.00 mg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンB12 | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| 葉酸 | 14 µg | 6 % | 6 % | |
| パントテン酸 | 0.07 mg | 1 % | 1 % | |
| ビオチン | 2.8 µg | 6 % | 6 % | |
| ビタミンC | 0 mg | 0 % | 0 % | |
| コレステロール | 0 mg | – | – |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。