たかな たかな漬
食品番号 06148 / 野菜類
可食部100g当たり 30 kcal、たんぱく質 1.9 g、脂質 0.6 g、炭水化物 6.2 g、食塩相当量 4.00 g。
備考: 硝酸イオン:Tr
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 30 kcal | 1 % | 1 % | |
| たんぱく質 | 1.9 g | 3 % | 4 % | |
| 脂質 | 0.6 g | – | – | |
| 炭水化物 | 6.2 g | – | – | |
| 食物繊維 | 4.0 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 4.00 g | – | – | |
| カルシウム | 51 mg | 7 % | 8 % | |
| 鉄 | 1.5 mg | 20 % | 25 % | |
| マグネシウム | 13 mg | 3 % | 4 % | |
| カリウム | 110 mg | 4 % | 6 % | |
| リン | 24 mg | 2 % | 3 % | |
| 亜鉛 | 0.2 mg | 2 % | 2 % | |
| ビタミンA | 200 µg | 22 % | 29 % | |
| ビタミンD | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンE | 1.6 mg | 25 % | 27 % | |
| ビタミンK | 300 µg | 200 % | 200 % | |
| ビタミンB1 | 0.01 mg | 1 % | 1 % | |
| ビタミンB2 | 0.03 mg | 2 % | 2 % | |
| ナイアシン | 0.8 mg | 5 % | 7 % | |
| ビタミンB6 | 0.03 mg | 2 % | 2 % | |
| ビタミンB12 | 0.1 µg | 2 % | 2 % | |
| 葉酸 | 23 µg | 10 % | 10 % | |
| パントテン酸 | 0.08 mg | 1 % | 2 % | |
| ビオチン | 0.6 µg | 1 % | 1 % | |
| ビタミンC | 0 mg | 0 % | 0 % | |
| コレステロール | 0 mg | – | – |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。