トップ > 食材から探す > し好飲料 > コーヒー コーヒー飲料 乳成分入り 加糖
コーヒー コーヒー飲料 乳成分入り 加糖
食品番号 16047 / し好飲料類
成分表での名称: <コーヒー・ココア類> コーヒー コーヒー飲料 乳成分入り 加糖
可食部100g当たり 38 kcal、たんぱく質 0.7 g、脂質 0.3 g、炭水化物 8.2 g、食塩相当量 0.10 g。
備考: 別名: 缶コーヒー
試料: 缶製品
(100 g:98mL、100 mL:102g)
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 38 kcal | 1 % | 2 % | |
| たんぱく質 | 0.7 g | 1 % | 1 % | |
| 脂質 | 0.3 g | – | – | |
| 炭水化物 | 8.2 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 0.10 g | – | – | |
| カルシウム | 22 mg | 3 % | 3 % | |
| 鉄 | 0.1 mg | 1 % | 2 % | |
| マグネシウム | 6 mg | 2 % | 2 % | |
| カリウム | 60 mg | 2 % | 3 % | |
| リン | 19 mg | 2 % | 2 % | |
| 亜鉛 | 0.1 mg | 1 % | 1 % | |
| ビタミンA | 0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンE | 0.0 mg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンK | 0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンB1 | 0.01 mg | 1 % | 1 % | |
| ビタミンB2 | 0.04 mg | 2 % | 3 % | |
| ナイアシン | 0.4 mg | 2 % | 3 % | |
| ビタミンB6 | 0.00 mg | 0 % | 0 % | |
| 葉酸 | 0 µg | 0 % | 0 % | |
| パントテン酸 | 0.11 mg | 2 % | 2 % | |
| ビオチン | 2.5 µg | 5 % | 5 % | |
| ビタミンC | 0 mg | 0 % | 0 % |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。