トップ > 食材から探す > し好飲料 > コーヒー 缶コーヒー 無糖
コーヒー 缶コーヒー 無糖
食品番号 16064 / し好飲料類
成分表での名称: <コーヒー・ココア類> コーヒー 缶コーヒー 無糖
可食部100g当たり 3 kcal、たんぱく質 0.1 g、脂質 0.0 g、炭水化物 0.5 g、食塩相当量 0.10 g。
備考: 別名: 缶コーヒー
試料: 缶製品
カフェイン: 0.1g、タンニン: 0.1g
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 3 kcal | 0 % | 0 % | |
| たんぱく質 | 0.1 g | 0 % | 0 % | |
| 脂質 | 0.0 g | – | – | |
| 炭水化物 | 0.5 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 0.10 g | – | – | |
| カルシウム | 1 mg | 0 % | 0 % | |
| 鉄 | 0.0 mg | 0 % | 0 % | |
| マグネシウム | 5 mg | 1 % | 2 % | |
| カリウム | 68 mg | 3 % | 3 % | |
| リン | 4 mg | 0 % | 0 % | |
| 亜鉛 | 0.0 mg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンE | 0.0 mg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンK | 0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンB1 | 0.00 mg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンB2 | 0.00 mg | 0 % | 0 % | |
| ナイアシン | 0.8 mg | 5 % | 7 % | |
| ビタミンB6 | 0.00 mg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンB12 | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| 葉酸 | 0 µg | 0 % | 0 % | |
| パントテン酸 | 0.00 mg | 0 % | 0 % | |
| ビオチン | 1.2 µg | 2 % | 2 % |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。