中華だし
食品番号 17025 / 調味料及び香辛料類
成分表での名称: <調味料類> (だし類) 中華だし
可食部100g当たり 3 kcal、たんぱく質 0.8 g、脂質 0.0 g、炭水化物 0.0 g、食塩相当量 0.10 g。
備考: 別名:湯(たん)
液状だし
鶏肉、豚もも肉、ねぎ、しょうがなどでとっただし
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 3 kcal | 0 % | 0 % | |
| たんぱく質 | 0.8 g | 1 % | 2 % | |
| 脂質 | 0.0 g | – | – | |
| 炭水化物 | 0.0 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 0.10 g | – | – | |
| カルシウム | 3 mg | 0 % | 0 % | |
| 鉄 | 0.0 mg | 0 % | 0 % | |
| マグネシウム | 5 mg | 1 % | 2 % | |
| カリウム | 90 mg | 4 % | 4 % | |
| リン | 40 mg | 4 % | 5 % | |
| 亜鉛 | 0.0 mg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンE | 0.0 mg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンK | 0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンB1 | 0.15 mg | 12 % | 17 % | |
| ビタミンB2 | 0.03 mg | 2 % | 2 % | |
| ナイアシン | 1.3 mg | 8 % | 11 % | |
| ビタミンB6 | 0.05 mg | 3 % | 4 % | |
| ビタミンB12 | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| 葉酸 | 1 µg | 0 % | 0 % | |
| パントテン酸 | 0.26 mg | 4 % | 5 % | |
| ビタミンC | 0 mg | 0 % | 0 % |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。