トップ > 食材から探す > 調味料・香辛料 > 顆粒中華だし
顆粒中華だし
食品番号 17093 / 調味料及び香辛料類
成分表での名称: <調味料類> (だし類) 顆粒中華だし
可食部100g当たり 210 kcal、たんぱく質 12.6 g、脂質 1.6 g、炭水化物 36.6 g、食塩相当量 47.50 g。
備考: 粉末製品を含む
顆粒だし
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 210 kcal | 8 % | 10 % | |
| たんぱく質 | 12.6 g | 19 % | 25 % | |
| 脂質 | 1.6 g | – | – | |
| 炭水化物 | 36.6 g | – | – | |
| 食物繊維 | 0.0 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 47.50 g | – | – | |
| カルシウム | 84 mg | 11 % | 13 % | |
| 鉄 | 0.6 mg | 8 % | 10 % | |
| マグネシウム | 33 mg | 9 % | 11 % | |
| カリウム | 910 mg | 36 % | 46 % | |
| リン | 240 mg | 24 % | 30 % | |
| 亜鉛 | 0.5 mg | 5 % | 6 % | |
| ビタミンA | 3 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンD | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンE | 0.9 mg | 14 % | 15 % | |
| ビタミンB1 | 0.06 mg | 5 % | 7 % | |
| ビタミンB2 | 0.56 mg | 33 % | 47 % | |
| ナイアシン | 8.5 mg | 53 % | 71 % | |
| ビタミンB6 | 0.29 mg | 19 % | 24 % | |
| ビタミンB12 | 0.3 µg | 8 % | 8 % | |
| 葉酸 | 170 µg | 71 % | 71 % | |
| パントテン酸 | 1.48 mg | 25 % | 30 % | |
| ビオチン | 5.1 µg | 10 % | 10 % | |
| ビタミンC | 0 mg | 0 % | 0 % | |
| コレステロール | 7 mg | – | – |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。