トップ > 食材から探す > 豆・大豆製品 > えんどう うぐいすあん
えんどう うぐいすあん
食品番号 04112 / 豆類
可食部100g当たり 221 kcal、たんぱく質 5.4 g、脂質 0.8 g、炭水化物 54.8 g、食塩相当量 0.10 g。
備考: 加糖あん
食物繊維:AOAC2011.25法
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 221 kcal | 8 % | 11 % | |
| たんぱく質 | 5.4 g | 8 % | 11 % | |
| 脂質 | 0.8 g | – | – | |
| 炭水化物 | 54.8 g | – | – | |
| 食物繊維 | 8.2 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 0.10 g | – | – | |
| カルシウム | 20 mg | 3 % | 3 % | |
| 鉄 | 1.0 mg | 13 % | 17 % | |
| マグネシウム | 24 mg | 6 % | 8 % | |
| カリウム | 110 mg | 4 % | 6 % | |
| リン | 90 mg | 9 % | 11 % | |
| 亜鉛 | 0.8 mg | 8 % | 10 % | |
| ビタミンA | 2 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンE | 0.0 mg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンK | 4 µg | 3 % | 3 % | |
| ビタミンB1 | 0.05 mg | 4 % | 6 % | |
| ビタミンB2 | 0.02 mg | 1 % | 2 % | |
| ナイアシン | 1.2 mg | 8 % | 10 % | |
| ビタミンB6 | 0.02 mg | 1 % | 2 % | |
| 葉酸 | 1 µg | 0 % | 0 % | |
| パントテン酸 | 0.09 mg | 2 % | 2 % | |
| ビオチン | 2.3 µg | 5 % | 5 % | |
| ビタミンC | 0 mg | 0 % | 0 % |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。