トップ > 食材から探す > 肉 > うし [乳用肥育牛肉] ばら 脂身つき 生
うし [乳用肥育牛肉] ばら 脂身つき 生
食品番号 11046 / 肉類
成分表での名称: <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] ばら 脂身つき 生
可食部100g当たり 381 kcal、たんぱく質 12.8 g、脂質 39.4 g、炭水化物 0.3 g、食塩相当量 0.10 g。
備考: 別名: カルビ
試料: ホルスタイン種(去勢、肥育牛)
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 381 kcal | 14 % | 19 % | |
| たんぱく質 | 12.8 g | 20 % | 26 % | |
| 脂質 | 39.4 g | – | – | |
| 炭水化物 | 0.3 g | – | – | |
| 食物繊維 | 0.0 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 0.10 g | – | – | |
| カルシウム | 3 mg | 0 % | 0 % | |
| 鉄 | 1.4 mg | 19 % | 23 % | |
| マグネシウム | 12 mg | 3 % | 4 % | |
| カリウム | 190 mg | 8 % | 10 % | |
| リン | 110 mg | 11 % | 14 % | |
| 亜鉛 | 2.8 mg | 29 % | 35 % | |
| ビタミンA | 13 µg | 1 % | 2 % | |
| ビタミンD | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンE | 0.6 mg | 9 % | 10 % | |
| ビタミンK | 11 µg | 7 % | 7 % | |
| ビタミンB1 | 0.05 mg | 4 % | 6 % | |
| ビタミンB2 | 0.12 mg | 7 % | 10 % | |
| ナイアシン | 5.4 mg | 34 % | 45 % | |
| ビタミンB6 | 0.21 mg | 14 % | 18 % | |
| ビタミンB12 | 1.9 µg | 48 % | 48 % | |
| 葉酸 | 3 µg | 1 % | 1 % | |
| パントテン酸 | 0.60 mg | 10 % | 12 % | |
| ビオチン | 1.5 µg | 3 % | 3 % | |
| ビタミンC | 1 mg | 1 % | 1 % | |
| コレステロール | 79 mg | – | – |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。