トップ > 食材から探す > 調味料・香辛料 > 魚醤油 ナンプラー
魚醤油 ナンプラー
食品番号 17107 / 調味料及び香辛料類
成分表での名称: <調味料類> (調味ソース類) 魚醤油 ナンプラー
可食部100g当たり 47 kcal、たんぱく質 9.1 g、脂質 0.1 g、炭水化物 2.7 g、食塩相当量 22.90 g。
備考: 別名: 魚醤
(100 g: 81.9 mL、100 mL: 122.1 g)
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 47 kcal | 2 % | 2 % | |
| たんぱく質 | 9.1 g | 14 % | 18 % | |
| 脂質 | 0.1 g | – | – | |
| 炭水化物 | 2.7 g | – | – | |
| 食物繊維 | 0.0 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 22.90 g | – | – | |
| カルシウム | 20 mg | 3 % | 3 % | |
| 鉄 | 1.2 mg | 16 % | 20 % | |
| マグネシウム | 90 mg | 24 % | 31 % | |
| カリウム | 230 mg | 9 % | 12 % | |
| リン | 57 mg | 6 % | 7 % | |
| 亜鉛 | 0.7 mg | 7 % | 9 % | |
| ビタミンA | 0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンD | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンE | 0.0 mg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンB1 | 0.01 mg | 1 % | 1 % | |
| ビタミンB2 | 0.10 mg | 6 % | 8 % | |
| ナイアシン | 4.3 mg | 27 % | 36 % | |
| ビタミンB6 | 0.10 mg | 7 % | 8 % | |
| ビタミンB12 | 1.6 µg | 40 % | 40 % | |
| 葉酸 | 26 µg | 11 % | 11 % | |
| パントテン酸 | 0.56 mg | 9 % | 11 % | |
| ビオチン | 7.9 µg | 16 % | 16 % | |
| ビタミンC | 0 mg | 0 % | 0 % | |
| コレステロール | 0 mg | – | – |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。