トップ > 食材から探す > ナッツ・種実 > ぎんなん ゆで
ぎんなん ゆで
食品番号 05009 / 種実類
可食部100g当たり 169 kcal、たんぱく質 4.6 g、脂質 1.5 g、炭水化物 35.8 g、食塩相当量 0.00 g。
備考: 薄皮を除いたもの
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 169 kcal | 6 % | 8 % | |
| たんぱく質 | 4.6 g | 7 % | 9 % | |
| 脂質 | 1.5 g | – | – | |
| 炭水化物 | 35.8 g | – | – | |
| 食物繊維 | 2.4 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 0.00 g | – | – | |
| カルシウム | 5 mg | 1 % | 1 % | |
| 鉄 | 1.2 mg | 16 % | 20 % | |
| マグネシウム | 45 mg | 12 % | 16 % | |
| カリウム | 580 mg | 23 % | 29 % | |
| リン | 96 mg | 10 % | 12 % | |
| 亜鉛 | 0.4 mg | 4 % | 5 % | |
| ビタミンA | 24 µg | 3 % | 3 % | |
| ビタミンD | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンE | 1.6 mg | 25 % | 27 % | |
| ビタミンK | 3 µg | 2 % | 2 % | |
| ビタミンB1 | 0.26 mg | 22 % | 29 % | |
| ビタミンB2 | 0.07 mg | 4 % | 6 % | |
| ナイアシン | 2.3 mg | 14 % | 19 % | |
| ビタミンB6 | 0.02 mg | 1 % | 2 % | |
| ビタミンB12 | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| 葉酸 | 38 µg | 16 % | 16 % | |
| パントテン酸 | 1.02 mg | 17 % | 20 % | |
| ビオチン | 2.8 µg | 6 % | 6 % | |
| ビタミンC | 23 mg | 23 % | 23 % | |
| コレステロール | 0 mg | – | – |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。