ほんしめじ ゆで
食品番号 08047 / きのこ類
成分表での名称: (しめじ類) ほんしめじ ゆで
可食部100g当たり 26 kcal、たんぱく質 2.8 g、脂質 0.6 g、炭水化物 4.1 g、食塩相当量 0.00 g。
備考: 試料: 栽培品及び天然物
柄の基部(いしづき)を除いたもの
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 26 kcal | 1 % | 1 % | |
| たんぱく質 | 2.8 g | 4 % | 6 % | |
| 脂質 | 0.6 g | – | – | |
| 炭水化物 | 4.1 g | – | – | |
| 食物繊維 | 3.3 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 0.00 g | – | – | |
| カルシウム | 2 mg | 0 % | 0 % | |
| 鉄 | 0.6 mg | 8 % | 10 % | |
| マグネシウム | 8 mg | 2 % | 3 % | |
| カリウム | 210 mg | 8 % | 10 % | |
| リン | 67 mg | 7 % | 8 % | |
| 亜鉛 | 0.9 mg | 9 % | 11 % | |
| ビタミンA | 0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンD | 1.2 µg | 13 % | 13 % | |
| ビタミンE | 0.0 mg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンK | 0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンB1 | 0.06 mg | 5 % | 7 % | |
| ビタミンB2 | 0.17 mg | 10 % | 14 % | |
| ナイアシン | 4.2 mg | 26 % | 35 % | |
| ビタミンB6 | 0.11 mg | 7 % | 9 % | |
| ビタミンB12 | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| 葉酸 | 11 µg | 5 % | 5 % | |
| パントテン酸 | 1.11 mg | 19 % | 22 % | |
| ビタミンC | 0 mg | 0 % | 0 % | |
| コレステロール | 0 mg | – | – |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。