ぎんだら 生
食品番号 10115 / 魚介類
成分表での名称: <魚類> ぎんだら 生
可食部100g当たり 210 kcal、たんぱく質 13.6 g、脂質 18.6 g、炭水化物 0.0 g、食塩相当量 0.20 g。
備考: 切り身
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 210 kcal | 8 % | 10 % | |
| たんぱく質 | 13.6 g | 21 % | 27 % | |
| 脂質 | 18.6 g | – | – | |
| 炭水化物 | 0.0 g | – | – | |
| 食物繊維 | 0.0 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 0.20 g | – | – | |
| カルシウム | 15 mg | 2 % | 2 % | |
| 鉄 | 0.3 mg | 4 % | 5 % | |
| マグネシウム | 26 mg | 7 % | 9 % | |
| カリウム | 340 mg | 14 % | 17 % | |
| リン | 180 mg | 18 % | 22 % | |
| 亜鉛 | 0.3 mg | 3 % | 4 % | |
| ビタミンA | 1,500 µg | 167 % | 214 % | |
| ビタミンD | 3.5 µg | 39 % | 39 % | |
| ビタミンE | 4.6 mg | 71 % | 77 % | |
| ビタミンK | 1 µg | 1 % | 1 % | |
| ビタミンB1 | 0.05 mg | 4 % | 6 % | |
| ビタミンB2 | 0.10 mg | 6 % | 8 % | |
| ナイアシン | 4.1 mg | 26 % | 34 % | |
| ビタミンB6 | 0.09 mg | 6 % | 8 % | |
| ビタミンB12 | 2.8 µg | 70 % | 70 % | |
| 葉酸 | 1 µg | 0 % | 0 % | |
| パントテン酸 | 0.21 mg | 3 % | 4 % | |
| ビタミンC | 0 mg | 0 % | 0 % | |
| コレステロール | 50 mg | – | – |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。