すけとうだら 生
食品番号 10199 / 魚介類
成分表での名称: <魚類> (たら類) すけとうだら 生
可食部100g当たり 72 kcal、たんぱく質 17.4 g、脂質 1.0 g、炭水化物 0.1 g、食塩相当量 0.30 g。
備考: 別名: すけそう、すけそうだら、すけとう
三枚におろしたもの
(魚体全体から調理する場合、廃棄率: 65 %、廃棄部位: 頭部、内臓、骨、ひれ等)
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 72 kcal | 3 % | 4 % | |
| たんぱく質 | 17.4 g | 27 % | 35 % | |
| 脂質 | 1.0 g | – | – | |
| 炭水化物 | 0.1 g | – | – | |
| 食物繊維 | 0.0 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 0.30 g | – | – | |
| カルシウム | 13 mg | 2 % | 2 % | |
| 鉄 | 0.2 mg | 3 % | 3 % | |
| マグネシウム | 24 mg | 6 % | 8 % | |
| カリウム | 350 mg | 14 % | 18 % | |
| リン | 180 mg | 18 % | 22 % | |
| 亜鉛 | 0.5 mg | 5 % | 6 % | |
| ビタミンA | 10 µg | 1 % | 1 % | |
| ビタミンD | 0.5 µg | 6 % | 6 % | |
| ビタミンE | 0.9 mg | 14 % | 15 % | |
| ビタミンK | 0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンB1 | 0.05 mg | 4 % | 6 % | |
| ビタミンB2 | 0.11 mg | 6 % | 9 % | |
| ナイアシン | 4.4 mg | 28 % | 37 % | |
| ビタミンB6 | 0.09 mg | 6 % | 8 % | |
| ビタミンB12 | 2.9 µg | 72 % | 72 % | |
| 葉酸 | 12 µg | 5 % | 5 % | |
| パントテン酸 | 0.20 mg | 3 % | 4 % | |
| ビオチン | 2.5 µg | 5 % | 5 % | |
| ビタミンC | 1 mg | 1 % | 1 % | |
| コレステロール | 76 mg | – | – |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。