はち はちの子缶詰
食品番号 11244 / 肉類
成分表での名称: <その他> はち はちの子缶詰
可食部100g当たり 239 kcal、たんぱく質 16.2 g、脂質 7.2 g、炭水化物 30.2 g、食塩相当量 1.70 g。
備考: 原材料: 主として地ばち (くろすずめばち)の幼虫
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 239 kcal | 9 % | 12 % | |
| たんぱく質 | 16.2 g | 25 % | 32 % | |
| 脂質 | 7.2 g | – | – | |
| 炭水化物 | 30.2 g | – | – | |
| 食物繊維 | 0.0 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 1.70 g | – | – | |
| カルシウム | 11 mg | 1 % | 2 % | |
| 鉄 | 3.0 mg | 40 % | 50 % | |
| マグネシウム | 24 mg | 6 % | 8 % | |
| カリウム | 110 mg | 4 % | 6 % | |
| リン | 110 mg | 11 % | 14 % | |
| 亜鉛 | 1.7 mg | 18 % | 21 % | |
| ビタミンA | 42 µg | 5 % | 6 % | |
| ビタミンD | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンE | 1.0 mg | 15 % | 17 % | |
| ビタミンK | 4 µg | 3 % | 3 % | |
| ビタミンB1 | 0.17 mg | 14 % | 19 % | |
| ビタミンB2 | 1.22 mg | 72 % | 102 % | |
| ナイアシン | 6.5 mg | 41 % | 54 % | |
| ビタミンB6 | 0.04 mg | 3 % | 3 % | |
| ビタミンB12 | 0.1 µg | 2 % | 2 % | |
| 葉酸 | 28 µg | 12 % | 12 % | |
| パントテン酸 | 0.52 mg | 9 % | 10 % | |
| ビタミンC | 0 mg | 0 % | 0 % | |
| コレステロール | 55 mg | – | – |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。