とち 蒸し
食品番号 05022 / 種実類
可食部100g当たり 148 kcal、たんぱく質 1.7 g、脂質 1.9 g、炭水化物 34.2 g、食塩相当量 0.60 g。
備考: 試料: あく抜き冷凍品
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 148 kcal | 5 % | 7 % | |
| たんぱく質 | 1.7 g | 3 % | 3 % | |
| 脂質 | 1.9 g | – | – | |
| 炭水化物 | 34.2 g | – | – | |
| 食物繊維 | 6.6 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 0.60 g | – | – | |
| カルシウム | 180 mg | 24 % | 28 % | |
| 鉄 | 0.4 mg | 5 % | 7 % | |
| マグネシウム | 17 mg | 4 % | 6 % | |
| カリウム | 1,900 mg | 76 % | 95 % | |
| リン | 27 mg | 3 % | 3 % | |
| 亜鉛 | 0.5 mg | 5 % | 6 % | |
| ビタミンA | 0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンD | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンE | 0.0 mg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンK | 1 µg | 1 % | 1 % | |
| ビタミンB1 | 0.00 mg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンB2 | 0.00 mg | 0 % | 0 % | |
| ナイアシン | 0.4 mg | 2 % | 3 % | |
| ビタミンB6 | 0.00 mg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンB12 | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| 葉酸 | 1 µg | 0 % | 0 % | |
| パントテン酸 | 0.00 mg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンC | 0 mg | 0 % | 0 % | |
| コレステロール | 0 mg | – | – |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。