ごま ねり
食品番号 05042 / 種実類
可食部100g当たり 646 kcal、たんぱく質 19.0 g、脂質 61.0 g、炭水化物 15.6 g、食塩相当量 0.00 g。
備考: (100 g:95mL、100 mL:105g)
栄養成分と、1日に必要な量に対する割合
| 成分 | 可食部100g | 男性30〜49歳 | 女性30〜49歳 | グラフ(男性の割合) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 646 kcal | 23 % | 32 % | |
| たんぱく質 | 19.0 g | 29 % | 38 % | |
| 脂質 | 61.0 g | – | – | |
| 炭水化物 | 15.6 g | – | – | |
| 食物繊維 | 11.2 g | – | – | |
| 食塩相当量 | 0.00 g | – | – | |
| カルシウム | 590 mg | 79 % | 91 % | |
| 鉄 | 5.8 mg | 77 % | 97 % | |
| マグネシウム | 340 mg | 89 % | 117 % | |
| カリウム | 480 mg | 19 % | 24 % | |
| リン | 670 mg | 67 % | 84 % | |
| 亜鉛 | 5.3 mg | 56 % | 66 % | |
| ビタミンA | 1 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンD | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンE | 0.1 mg | 2 % | 2 % | |
| ビタミンK | 0 µg | 0 % | 0 % | |
| ビタミンB1 | 0.32 mg | 27 % | 36 % | |
| ビタミンB2 | 0.15 mg | 9 % | 12 % | |
| ナイアシン | 12.0 mg | 75 % | 100 % | |
| ビタミンB6 | 0.51 mg | 34 % | 43 % | |
| ビタミンB12 | 0.0 µg | 0 % | 0 % | |
| 葉酸 | 99 µg | 41 % | 41 % | |
| パントテン酸 | 0.24 mg | 4 % | 5 % | |
| ビオチン | 13.0 µg | 26 % | 26 % | |
| ビタミンC | 0 mg | 0 % | 0 % | |
| コレステロール | 0 mg | – | – |
割合は30〜49歳・身体活動レベル「ふつう」の推奨量(無い場合は目安量)に対する100g当たりの比率です。バーは男性の割合を最大100%で表しています。